“`html
Son Dakika: Balıkesir Sındırgı’da 3,7 Şiddetinde Deprem!
28 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Sındırgı, Balıkesir’de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Balıkesir Depremleri Hakkında En Güncel Bilgiler
28 Ekim 2025 tarihli Balıkesir AFAD son depremler ve Kandilli Rasathanesi bilgileri burada!
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:38:54 28-10-2025 | 39.14222 | 28.23083 | 7 | 3,7 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:38:54 28-10-2025 | 39.1608 | 28.2262 | 10 | 3,9 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:34:38 28-10-2025 | 39.1602 | 28.1365 | 28,9 | 2 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:34:07 28-10-2025 | 39.1575 | 28.1393 | 17,1 | 1,7 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:32:37 28-10-2025 | 39.1588 | 28.2488 | 12,9 | 3,2 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:31:55 28-10-2025 | 39.1723 | 28.2208 | 5,3 | 2,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:31:17 28-10-2025 | 39.14722 | 28.26194 | 7,41 | 2,9 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:31:16 28-10-2025 | 39.1773 | 28.2448 | 8,6 | 3,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:30:15 28-10-2025 | 39.15444 | 28.17111 | 7 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:29:51 28-10-2025 | 39.20222 | 28.16917 | 7,06 | 2,5 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:29:50 28-10-2025 | 39.202 | 28.2118 | 7,9 | 3 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:27:18 28-10-2025 | 39.156 | 28.1455 | 7,7 | 3 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:25:55 28-10-2025 | 39.1783 | 28.2395 | 13,9 | 3,6 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:24:51 28-10-2025 | 39.1865 | 28.1518 | 5,3 | 3 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:15:59 28-10-2025 | 39.1825 | 28.2678 | 10,2 | 3,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:13:31 28-10-2025 | 39.19111 | 28.16583 | 6,05 | 2,8 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:13:30 28-10-2025 | 39.1913 | 28.1527 | 7,8 | 3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:12:12 28-10-2025 | 39.16972 | 28.25667 | 7 | 3 |
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:38:54 28-10-2025 | 39.1608 | 28.2262 | 10 | 3,9 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:34:38 28-10-2025 | 39.1602 | 28.1365 | 28,9 | 2 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:34:07 28-10-2025 | 39.1575 | 28.1393 | 17,1 | 1,7 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:32:37 28-10-2025 | 39.1588 | 28.2488 | 12,9 | 3,2 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:31:55 28-10-2025 | 39.1723 | 28.2208 | 5,3 | 2,8 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:31:16 28-10-2025 | 39.1773 | 28.2448 | 8,6 | 3,4 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:29:50 28-10-2025 | 39.202 | 28.2118 | 7,9 | 3 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:27:18 28-10-2025 | 39.156 | 28.1455 | 7,7 | 3 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:25:55 28-10-2025 | 39.1783 | 28.2395 | 13,9 | 3,6 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:24:51 28-10-2025 | 39.1865 | 28.1518 | 5,3 | 3 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:15:59 28-10-2025 | 39.1825 | 28.2678 | 10,2 | 3,2 |
“`